<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月13日の2:52 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tech-noisy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TECH NOISY</title>
		<link><![CDATA[https://tech-noisy.com]]></link>
		<description><![CDATA[TECH NOISY]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tech-noisy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/13/ai-daily-news-2026-08-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/13/ai-daily-news-2026-08-12/]]></link>
			<title>生成AIニュース 昨日【2026年8月12日（水）】のAI公式発表を3分でチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/claude-lean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/claude-lean/]]></link>
			<title>Claudeがゼータ零点の下界を41.6%から67.25%へ。Lean 4で検証済み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/chatgpt-linux-official-5-distros-codex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/chatgpt-linux-official-5-distros-codex/]]></link>
			<title>ChatGPTのLinux版は公式対応5ディストロ限定。Codexがユーザー権限でコマンド実行</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/manus-deletes-data-created-before-august-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/manus-deletes-data-created-before-august-23/]]></link>
			<title>Manusが8月23日に対象データを削除。基準はアカウント作成日でなく生成日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/encrypted-reasoning-leaks-182-credentials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/encrypted-reasoning-leaks-182-credentials/]]></link>
			<title>暗号化された推論を弱いモデルに読ませる。公開リポジトリから認証情報182件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/anthropic-data-centers-macquarie-gic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/anthropic-data-centers-macquarie-gic/]]></link>
			<title>Anthropicはデータセンターを保有しない。MacquarieとGICが資産を持つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/ai-daily-news-2026-08-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/ai-daily-news-2026-08-11/]]></link>
			<title>生成AIニュース 昨日【2026年8月11日（火）】のAI公式発表を3分でチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/11/openai-cyber-model-chrome-v8-vulnerabilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/11/openai-cyber-model-chrome-v8-vulnerabilities/]]></link>
			<title>OpenAIが応答率95%のサイバー専用モデルを限定公開。Chrome V8で未知の脆弱性2件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/11/meta-b-apache-gpu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/11/meta-b-apache-gpu/]]></link>
			<title>Metaが30BエージェントをApache 2.0で公開。1枚のGPUで最大3.1倍速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 00:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/chatgpt-temporary-chat-beginners-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/12/chatgpt-temporary-chat-beginners-guide/]]></link>
			<title>ChatGPTの一時チャットとは？使い方と注意点を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/13/claude-watermark-persists-after-editing-translation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/13/claude-watermark-persists-after-editing-translation/]]></link>
			<title>Claudeの電子透かしはモデル側で付与。校正・翻訳した文章にも残る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/13/grok-4-6-pricing-context-cache-input-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/13/grok-4-6-pricing-context-cache-input-increase/]]></link>
			<title>Grok 4.6 は料金も500Kも据え置き。上がったのはキャッシュ入力だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/08/copilot-code-review-depth-2-lite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/08/copilot-code-review-depth-2-lite/]]></link>
			<title>Copilotのコードレビューが深さ2段階に。既定のLiteは浅い側のまま</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 10:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/11/ai-daily-news-2026-08-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/11/ai-daily-news-2026-08-10/]]></link>
			<title>生成AIニュース 昨日【2026年8月10日（月）】のAI公式発表を3分でチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/09/grok-imagine-image-2-editing-5-references/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/09/grok-imagine-image-2-editing-5-references/]]></link>
			<title>Grok Imagine Image 2.0が編集を一級機能に。参照画像5枚を1回で合成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 00:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/10/ai-20260806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/10/ai-20260806/]]></link>
			<title>AIに月20万回読まれても、AI経由の流入は全体の0.94%だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/07/03/github-copilot-browser-tool-vscode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/07/03/github-copilot-browser-tool-vscode/]]></link>
			<title>GitHub CopilotブラウザツールがGA。VS Code内でエージェントがWeb操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 04:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/07/12/langchain-openwiki-brains-agent-memory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/07/12/langchain-openwiki-brains-agent-memory/]]></link>
			<title>エージェントが記憶を先回りで自作。LangChain「OpenWiki Brains」公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 04:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/10/ai-weekly-news-2026-08-03-2026-08-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/10/ai-weekly-news-2026-08-03-2026-08-09/]]></link>
			<title>生成AIニュースまとめ 先週【2026年8月3日（月）〜8月9日（日）】のAI公式発表を5分でチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/07/16/thinking-machines-inkling-open-weight-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/07/16/thinking-machines-inkling-open-weight-model/]]></link>
			<title>元OpenAI CTO の新会社、初のオープンウェイト「Inkling」公開。総975BのMoE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 04:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/10/claude-agent-consults-higher-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/10/claude-agent-consults-higher-model/]]></link>
			<title>Claudeのエージェントが格上モデルに相談可能に。助言の中身はクライアントから見えない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 16:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/09/codex-full-auto-deprecated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/09/codex-full-auto-deprecated/]]></link>
			<title>Codex CLIのfull-autoが非推奨に。既存スクリプトは書き換えが必要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 05:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/09/chatgpt-atlas-ends-bookmarks-cookies-lost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/09/chatgpt-atlas-ends-bookmarks-cookies-lost/]]></link>
			<title>ChatGPT Atlasが本日終了。ブックマークとCookieは自動で移らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 00:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/08/claude-agent-dollar-spending-cap-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/08/claude-agent-dollar-spending-cap-limit/]]></link>
			<title>Claudeのエージェントにドル建て上限。停止は上限ちょうどでなく少し超える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 10:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/08/claude-code-default-auto-approve-risky-commands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/08/claude-code-default-auto-approve-risky-commands/]]></link>
			<title>Claude Codeの既定が8月14日に自動承認へ。人間が止めた危険コマンドは13.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 10:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/03/22/claude-cowork-chrome-integration-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/03/22/claude-cowork-chrome-integration-guide/]]></link>
			<title>CoworkとClaude in Chrome連携 初心者向けガイド【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/10/hermes-agent-vercel-sandbox-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/10/hermes-agent-vercel-sandbox-support/]]></link>
			<title>コマンド実行がローカルを離れる。Hermes AgentがVercel Sandboxに対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 00:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/08/openai-astra-critical-cyber-risk-pause/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/08/openai-astra-critical-cyber-risk-pause/]]></link>
			<title>OpenAIが次期モデルAstraの社内利用を一時停止。Critical級サイバー能力を否定できず</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 23:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/08/ai-daily-news-2026-08-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/08/ai-daily-news-2026-08-07/]]></link>
			<title>生成AIニュース 昨日【2026年8月7日（金）】のAI公式発表を3分でチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/codex-pr-security-review-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/codex-pr-security-review-detection/]]></link>
			<title>Codex がPR単位のセキュリティレビューに対応。検出結果はPRの公開範囲を継承</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/04/19/claude-projects-feature-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/04/19/claude-projects-feature-guide/]]></link>
			<title>Claudeのプロジェクト機能とは？使い方・活用例を初心者向けに解説【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/internal-server-checks-ai-usage-in-5-seconds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/internal-server-checks-ai-usage-in-5-seconds/]]></link>
			<title>社内サーバが5秒でAI利用を可否判定。Claude Enterpriseが推論前ゲートを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/gpu-spacex-nvidia-starmind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/gpu-spacex-nvidia-starmind/]]></link>
			<title>データセンター級GPUを軌道へ。SpaceXとNVIDIAがStarmind衛星を共同設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/ai-daily-news-2026-08-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/ai-daily-news-2026-08-06/]]></link>
			<title>生成AIニュース 昨日【2026年8月6日（木）】のAI公式発表を3分でチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/06/ai-daily-news-2026-08-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/06/ai-daily-news-2026-08-05/]]></link>
			<title>生成AIニュース 昨日【2026年8月5日（水）】のAI公式発表を3分でチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/06/meta-releases-muse-code-terminal-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/06/meta-releases-muse-code-terminal-tool/]]></link>
			<title>Metaがターミナル常駐のMuse Codeを公開。入力単価はデータ提供で約12分の1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/06/gemini-team-under-google-ceo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/06/gemini-team-under-google-ceo/]]></link>
			<title>Gemini開発がGoogle CEO直属に。ハサビスは会長へ、ディーンら4名は新会社へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/04/18/claude-memory-feature-beginners-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/04/18/claude-memory-feature-beginners-guide/]]></link>
			<title>【無料プランにも解禁！】Claudeのメモリ機能とは？仕組み・使い方・注意点を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/qwen-image-3-pro-api-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/qwen-image-3-pro-api-release/]]></link>
			<title>1枚0.04ドルでQwen-Image-3.0-ProがAPI公開。重みは非公開のまま</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/gemini-notebook-pro-rollout-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/gemini-notebook-pro-rollout-2026/]]></link>
			<title>Gemini Notebookのニュースを3分で解説｜チャット強化・新出力・おまかせリサーチがPro全員に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/kimi-k3-copilot-general-availability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/kimi-k3-copilot-general-availability/]]></link>
			<title>Kimi K3がCopilotで一般提供。価格は前世代の3倍超でSonnet 4.xと同額</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/13/chatgpt-voice-mode-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/13/chatgpt-voice-mode-guide/]]></link>
			<title>ChatGPT音声モードの使い方｜音声入力とハンズフリー会話の始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/chatgpt-free-gpt-5-6-luna-unlimited/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/chatgpt-free-gpt-5-6-luna-unlimited/]]></link>
			<title>ChatGPT無料版がGPT-5.6 Lunaで無制限に。Plus/Proは推論量を5段階で選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 01:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/ai-safeguards-removed-19-deviations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/ai-safeguards-removed-19-deviations/]]></link>
			<title>安全装置を外した評価でAIが19件の逸脱行動。英AISI「サンドボックス脱出ではない」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/mistral-3b-safety-filter-matches-20b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/mistral-3b-safety-filter-matches-20b/]]></link>
			<title>3Bの安全フィルタが20B級と同水準。Mistralが重みをApache 2.0で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/01/18/notebooklm-memo-to-source-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/01/18/notebooklm-memo-to-source-guide/]]></link>
			<title>メモが知識源に変わる！初心者でもすぐできるNotebookLM『メモ→ソース化』完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/ai-daily-news-2026-08-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/05/ai-daily-news-2026-08-04/]]></link>
			<title>生成AIニュース 昨日【2026年8月4日（火）】のAI公式発表を3分でチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/04/claude-code-codex-migration-hermes-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/04/claude-code-codex-migration-hermes-agent/]]></link>
			<title>Claude Code/Codexの設定を1コマンドで移行。Hermes AgentがA2A対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/04/ai-studio-app-cancelled-merged-into-gemini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/04/ai-studio-app-cancelled-merged-into-gemini/]]></link>
			<title>約80万件の事前予約を集めたAI Studioアプリが中止。機能はGeminiへ統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/google-joins-agent-plugins-skills-mc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tech-noisy.com/2026/08/07/google-joins-agent-plugins-skills-mc/]]></link>
			<title>Agent Plugins にGoogleが合流。必須項目2つだけでSkillsとMCPを同梱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 01:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
